資料下載
熱收縮試驗箱使用說明書
閱讀:762 發布時間:2020/9/15 11:22:15提 供 商 | 上海東麓儀器設備有限公司 | 資料大小 | 431KB |
---|---|---|---|
資料圖片 | 下載次數 | 11次 | |
資料類型 | PDF 文件 | 瀏覽次數 | 762次 |
免費下載 | 點擊下載 |
以上文檔介紹了上海東麓儀器熱收縮試驗箱使用說明書內容,適用于DGG-9030A,DGG-9036A,DGG-9070A,DGG-9076A,DGG-9140A,DGG-9146A,DGG-9240A,DGG-9246A,DGG-9420A,DGG-9426A,DGG-9620A,DGG-9626A,DGG-99240A,DGG-9926A的使用。東麓儀器為您各種氣味性試驗箱恒溫箱使用說明書;培養箱使用說明書;恒溫恒濕箱使用說明書;水槽使用說明書;消毒箱使用說明書;藥品箱使用說明書以及它們的工作原理、性能特點、維修保養、技術參數、適用范圍和一些注意事項。想要了解詳情內容的朋友請進入東麓儀器主站找銷售及售后人員溝通了解,我們將竭誠為您服務!下面為大家介紹上海東麓儀器熱收縮試驗箱的用途特點及參數:
用途:
電熱恒溫鼓風干燥箱適用于科研單位、大專院校、化驗室、醫院等做干燥、烘焙、高溫消毒用,也可用于一般的恒溫試驗。
控制系統:
1、采用數顯微電腦溫度控制器,控制準確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
2、具有定時功能、控溫保護功能。
3、帶“D”系列為智能型可編程序液晶控制器。(選配)
箱體材質:
1、內膽采用鏡面不銹鋼板氬弧焊接制作而成。
2、外殼采用鋼板材料噴塑處理,造型美觀、新穎。
3、設有大面積雙層鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況。
4、熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和設計合理的風道組成。
5、立式:垂直強迫對流,確保工作室內溫度均勻。
6、獨立限溫報警系統,過限制溫度即自動中斷,保證實驗正常運行,不發生意外。(選配)
7 、保溫系統采用細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料,能降高溫傳導。
設備選型表一
型 號 | 小型立式電熱恒溫鼓風干燥箱DGG系列 | ||||||||||
9030A 9030AD | 9036A 9036AD | 9070A 9070AD | 9076A 9076AD | 9140A 9140AD | 9146A 9146AD | 9240A 9240AD | 9246A 9246AD | ||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||||||
輸入功率 | 600W/970W | 1150W/1600W | 1600W/2100W | 2100W/2500W | |||||||
工作室尺寸(mm) | 300×280×350 | 400×400×450 | 455×520×550 | 500×570×750 | |||||||
外形尺寸(mm) | 445×490×700 | 545×620×800 | 640×750×900 | 690×785×1100 | |||||||
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | ||||||||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
設備選型表二
型 號 | 大型立式電熱恒溫鼓風干燥箱DGG系列 | |||||
9420A 9420AD | 9426A 9426AD | 9620A 9620AD | 9626A 9626AD | 9920A 9920AD | 9926A 9926AD | |
電源電壓 | 380V 50Hz | |||||
控溫范圍 | DGG-9000系列:RT+10℃~200℃ DGG-9006系列:RT+10℃~300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
輸入功率 | 3200W/3300W | 4100W/4200W | 5500W/6000W | |||
工作室尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 940×700×1400 | |||
外形尺寸(mm) | 840×770×1800 | 1035×825×1800 | 1195×890×2060 | |||
載物托架(標配) | 3塊 | 4塊 | ||||
定時范圍 | 1~9999 minutes | |||||
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
※性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下。環境溫度20℃,環境濕度50%RH。